TỔNG QUAN
Directions API V2 của Goong là phiên bản mới nhất của dịch vụ tính toán lộ trình, cho phép truy vấn đường đi giữa hai hoặc nhiều điểm với địa giới hành chính cập nhật mới nhất theo các quyết định sáp nhập địa phương trên toàn quốc. Bên cạnh các tính năng dẫn đường quen thuộc như khoảng cách, thời gian di chuyển, hướng dẫn rẽ cụ thể theo từng bước, phiên bản này trả về địa chỉ các địa điểm theo đơn vị hành chính mới, đảm bảo phù hợp với bản đồ thực tế đã được cập nhật.
Vì sao nên sử dụng Directions?
-
Địa chỉ chính xác theo lộ giới mới: Trả về địa danh thuộc tỉnh, thành phố mới sau khi sáp nhập.
-
Tối ưu trải nghiệm người dùng: Thông tin tuyến đường đồng nhất với bản đồ hành chính thực tế, giúp doanh nghiệp và người dùng cuối tránh nhầm lẫn trong định vị và giao nhận.
-
Đa dạng lựa chọn di chuyển: Hỗ trợ nhiều phương tiện (ô tô, xe máy, xe tải, đi bộ) với tính toán thời gian và khoảng cách riêng biệt.
-
Hướng dẫn chi tiết, dễ tích hợp: Hỗ trợ hiển thị bản đồ và hướng dẫn lộ trình theo từng bước, phù hợp cho app giao hàng, gọi xe, dẫn đường nội bộ…
CÁCH THỨC TÍCH HỢP DIRECTIONS
Đầu tiên, bạn phải đăng ký tài khoản và tạo API key của Goong theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
URL: https://rsapi.goong.io/v2/direction
Phương thức: GET
THam số trong request truyền vào:
curl 'https://rsapi.goong.io/v2/direction?origin=21.046623224000029,105.790168203000060&destination=21.046666732000062,105.790169569000060&vehicle=car&administrative_unit=old&api_key={YOUR_API_KEY}'
Tham số | Ý nghĩa | Ví dụ giá trị |
origin | Tọa độ điểm bắt đầu của tuyến đường. Viết theo định dạng vĩ độ,kinh độ (latitude, longitude) | 21.046623224000029,105.790168203000060 |
destination | Tọa độ điểm đến của tuyến đường. Cũng theo định dạng vĩ độ,kinh độ | 21.046666732000062,105.790169569000060 |
vehicle | Loại phương tiện di chuyển. Các giá trị hỗ trợ gồm: car (ô tô), bike (xe đạp), motorcycle (xe máy), truck (xe tải) | car |
administrative_unit
|
Dữ liệu hành chính trả về: | old |
– old: Trả về thông tin theo đơn vị hành chính cũ (trước khi sáp nhập) | ||
– new: Trả về thông tin theo đơn vị hành chính mới đã cập nhật sau sáp nhập (đây là giá trị mặc định nếu không truyền tham số này) | ||
api_key | Mã khóa xác thực người dùng. Bắt buộc để sử dụng API | API của bạn |
Tham số trong response trả về:
Tham số | Mô tả | Ví dụ cụ thể |
geocoded_waypoints | Danh sách các điểm (origin, destination, waypoint…) đã được mã hóa | [] (không có waypoint trung gian nên mảng rỗng) |
routes | Danh sách các tuyến đường trả về (1 hoặc nhiều tuyến nếu alternatives=true) | [ { … } ] (trong ví dụ chỉ có 1 tuyến được chọn) |
bounds | Vùng giới hạn bao quanh toàn tuyến đường | { “northeast”: { “lat”: 21.1, “lng”: 105.9 }, “southwest”: { “lat”: 20.9, “lng”: 105.7 } } |
legs | Các chặng (leg) trong tuyến, thường 1 chặng nếu chỉ có origin & destination | [ { … } ] |
distance.text | Quãng đường giữa điểm đi và điểm đến (dạng chữ) | “1155.66 km” |
distance.value | Quãng đường (đơn vị: mét) | 1155660 |
duration.text | Thời gian di chuyển dự kiến (dạng chữ) | “22 giờ 10 phút” |
duration.value | Thời gian di chuyển (đơn vị: giây) | 79799 (tức khoảng 22 tiếng 10 phút) |
steps | Các bước hướng dẫn chi tiết từng đoạn đường (turn-by-turn instructions) | [] |
overview_polyline.points | Đường đi tổng thể đã được mã hóa bằng polyline (để vẽ trên bản đồ) | “mtm_C{cudSG@eAfDc@xAq@ |
warnings | Cảnh báo (nếu có đoạn đường bị hạn chế, cấm, hay thu phí…) | |
waypoint_order |
Mục lục